400-019-1051
物流秤/ RECOMMENDED PRODUCT
專(zhuān)注品質(zhì)
多種規(guī)格
廠家直營(yíng)
支持定制
無(wú)憂(yōu)售后
| 型號(hào) | MCW-60-W1 |
| 檢測(cè)方式 | 靜態(tài)檢重/掃碼 |
| 圖片采集 | 是(彩色1200萬(wàn)像素) |
| 稱(chēng)重范圍(kg) | ≦60 |
| 顯示分度值(g) | 5 |
| 重量精度(±g)* | 10 |
| 視覺(jué)掃碼范圍(mm) | 50~700 |
| 識(shí)別條碼類(lèi)型 | code128~code39 |
| 體積精度(±m(xù)m) | 10 |
| 最大通過(guò)量(件/小時(shí))** | ≧2000 |
|
最大檢測(cè)物尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) |
600*600*600 |
|
稱(chēng)重段皮帶尺寸 長(zhǎng)*寬(mm) |
700*700(可定制) |
| 臺(tái)面高度(mm) | 700±50 |
| 皮帶材質(zhì) | PVC(黑色) |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 碳鋼烤漆 |
| 工作電源 | 90~230VAC,50/60Hz |
| 工作條件 | 溫度0~40℃,濕度≦95% |
| 防護(hù)等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)型IP30 |
| *在允許的誤差范圍內(nèi),精度取決于被檢測(cè)物體的重量、尺寸和傳輸狀態(tài) | |
| **取決于所走的稱(chēng)重傳輸帶皮帶設(shè)計(jì)和尺寸 | |